Real-time adatok
A valós idejű árfolyamok díjai az alábbi táblázatokban olvashatóak piaconként:
Real-time adatok a Budapesti Értéktőzsdén | |||||
---|---|---|---|---|---|
Havi forgalom | 1 ársáv | 5 ársáv | 10 ársáv | 20 ársáv | |
Magánszemélyek részére | 50 000 000 fölött | Ingyenes | Ingyenes | Ingyenes | Ingyenes |
50 000 000 alatt | 1 200 Ft | 2 400 Ft | 3 500 Ft | 4 500 Ft |
Real-time adatok külföldi piacokra | |
---|---|
Tőzsde | Díj |
New York / Prague Stock Exchange | 1 500 Ft/hó |
Nasdaq | 3 000 Ft/hó |
Euronext | 1 000 Ft/hó |
A fenti adatok csak tájékoztató jellegűek, részletes díjstruktúránkról aktuális kondíciós listánkban olvashat.